<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site est généré dynamiquement par All in One SEO - l&#039;extension SEO originale de WordPress. -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Eefficiency</title>
		<link><![CDATA[https://www.eefficiency.fr]]></link>
		<description><![CDATA[Eefficiency]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2021-02-08T08:26:51+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/]]></link>
			<title>Accueil</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-02-08T08:26:51+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/nous_contacter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/nous_contacter/]]></link>
			<title>Nous contacter</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-02-08T08:18:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/mentions-legales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/mentions-legales/]]></link>
			<title>Mentions légales</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-09-25T11:46:20+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/tristan-colombet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/tristan-colombet/]]></link>
			<title>Tristan Colombet</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-08-07T09:10:40+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/home/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/home/]]></link>
			<title>[ARCHIVE] Accueil</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-04-29T10:22:53+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/equipe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/equipe/]]></link>
			<title>Equipe</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-04-23T13:58:35+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/eefficiency/pourquoi-les-startups-ont-interet-a-investir-les-medias-sociaux/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/eefficiency/pourquoi-les-startups-ont-interet-a-investir-les-medias-sociaux/]]></link>
			<title>Pourquoi les startups ont intérêt à investir les médias sociaux</title>
			<pubDate><![CDATA[2017-01-15T12:03:33+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/eefficiency/les-cinq-questions-a-se-poser-sur-la-levee-de-fonds-quand-on-est-une-femme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/eefficiency/les-cinq-questions-a-se-poser-sur-la-levee-de-fonds-quand-on-est-une-femme/]]></link>
			<title>Les cinq questions à se poser sur la levée de fonds quand on est une femme</title>
			<pubDate><![CDATA[2017-01-15T11:59:43+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/eefficiency/french-tech-les-16-plus-grosses-levees-de-fonds-de-2016/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/eefficiency/french-tech-les-16-plus-grosses-levees-de-fonds-de-2016/]]></link>
			<title>French Tech : les 16 plus grosses levées de fonds de 2016</title>
			<pubDate><![CDATA[2017-01-15T11:54:20+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/strategie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/strategie/]]></link>
			<title>Stratégie</title>
			<pubDate><![CDATA[2017-01-15T11:32:56+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/eefficiency/lire-dans-les-pensees-atelier-dinitiation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/eefficiency/lire-dans-les-pensees-atelier-dinitiation/]]></link>
			<title>Lire dans les pensées : Atelier d’initiation</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-11-07T23:17:36+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/eefficiency/top-5-des-levees-de-fonds-francaises-de-s1-2016/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/eefficiency/top-5-des-levees-de-fonds-francaises-de-s1-2016/]]></link>
			<title>Top 5 des levées de fonds françaises de S1 2016</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-09-01T05:04:22+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/eefficiency/les-levees-de-fonds-q4-2015/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/eefficiency/les-levees-de-fonds-q4-2015/]]></link>
			<title>Les levées de fonds Q4 2015</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-09-01T04:57:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/eefficiency/levees-de-fonds-startups-mars-2015/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/eefficiency/levees-de-fonds-startups-mars-2015/]]></link>
			<title>Levées de fonds startups mars 2015</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-09-01T04:53:15+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/eefficiency/levees-de-fonds-mai-2015/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/eefficiency/levees-de-fonds-mai-2015/]]></link>
			<title>Levées de fonds mai 2015</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-09-01T04:52:45+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/eefficiency/levees-de-fonds-startups-fevrier-2015/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/eefficiency/levees-de-fonds-startups-fevrier-2015/]]></link>
			<title>Levées de fonds startups Février 2015</title>
			<pubDate><![CDATA[2015-03-20T08:56:08+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/eefficiency/levees-de-fonds-startups-janvier-2015/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/eefficiency/levees-de-fonds-startups-janvier-2015/]]></link>
			<title>Levées de fonds startups janvier 2015</title>
			<pubDate><![CDATA[2015-02-19T16:29:15+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/eefficiency/levees-de-fonds-start-ups-decembre-2014/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/eefficiency/levees-de-fonds-start-ups-decembre-2014/]]></link>
			<title>Levées de fonds start-ups décembre 2014</title>
			<pubDate><![CDATA[2015-02-19T16:25:33+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/eefficiency/2014-plus-de-business-angels-mais-moins-de-financements/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/eefficiency/2014-plus-de-business-angels-mais-moins-de-financements/]]></link>
			<title>2014 : Plus de business angels mais moins de financements</title>
			<pubDate><![CDATA[2015-02-06T12:47:09+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/eefficiency/levees-de-fonds-startups-novembre-2014/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/eefficiency/levees-de-fonds-startups-novembre-2014/]]></link>
			<title>Levées de fonds startups novembre 2014</title>
			<pubDate><![CDATA[2014-12-09T10:18:32+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/eefficiency/bilan-levees-fonds-aout-septembre-2014/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/eefficiency/bilan-levees-fonds-aout-septembre-2014/]]></link>
			<title>Bilan-levées-fonds-août-septembre-2014</title>
			<pubDate><![CDATA[2014-11-05T14:39:54+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/eefficiency/les-levees-de-fonds-doctobre-2014/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/eefficiency/les-levees-de-fonds-doctobre-2014/]]></link>
			<title>Les levées de fonds d’Octobre 2014</title>
			<pubDate><![CDATA[2014-11-05T14:14:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/eefficiency/exclusif-les-start-up-francaises-ont-franchi-la-barre-de-700-m-euros-de-collecte-au-30-juin-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/eefficiency/exclusif-les-start-up-francaises-ont-franchi-la-barre-de-700-m-euros-de-collecte-au-30-juin-2/]]></link>
			<title>Exclusif : les start-up françaises ont franchi la barre de 700 M euros de collecte au 30 juin</title>
			<pubDate><![CDATA[2014-07-18T12:56:51+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/eefficiency/financement-des-start-up-comment-traverser-la-vallee-de-la-mort/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/eefficiency/financement-des-start-up-comment-traverser-la-vallee-de-la-mort/]]></link>
			<title>Financement des start-up : comment traverser la vallée de la mort ?</title>
			<pubDate><![CDATA[2014-07-18T12:54:13+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/eefficiency/les-investissements-des-business-angels-stagnent-au-1er-semestre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/eefficiency/les-investissements-des-business-angels-stagnent-au-1er-semestre/]]></link>
			<title>Les investissements des business angels stagnent au 1er semestre</title>
			<pubDate><![CDATA[2014-07-18T12:45:53+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/eefficiency/presentation-du-fonds-dentrepreneurs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/eefficiency/presentation-du-fonds-dentrepreneurs/]]></link>
			<title>Présentation du fonds d’entrepreneurs</title>
			<pubDate><![CDATA[2014-07-08T15:48:39+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/eefficiency/les-business-angels-francais-se-mobilisent-du-25-au-29-novembre-2013/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/eefficiency/les-business-angels-francais-se-mobilisent-du-25-au-29-novembre-2013/]]></link>
			<title>Les Business Angels Français se mobilisent du 25 au 29 Novembre 2013</title>
			<pubDate><![CDATA[2014-07-08T13:02:08+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/eefficiency/fibamy-malgre-une-baisse-au-t4-en-2013-la-capacite-dinvestissement-early-stage-est-bonne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/eefficiency/fibamy-malgre-une-baisse-au-t4-en-2013-la-capacite-dinvestissement-early-stage-est-bonne/]]></link>
			<title>FIBAMY : Malgré une baisse au T4 en 2013, la capacité d’investissement “early stage” est bonne</title>
			<pubDate><![CDATA[2014-07-08T12:57:21+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/eefficiency/start-up-comment-adopter-la-methode-lean/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/eefficiency/start-up-comment-adopter-la-methode-lean/]]></link>
			<title>Start-up : comment adopter la méthode « lean » ?</title>
			<pubDate><![CDATA[2014-07-08T12:56:30+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/eefficiency/les-6-etapes-dans-le-financement-dune-startup/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/eefficiency/les-6-etapes-dans-le-financement-dune-startup/]]></link>
			<title>Les 6 étapes dans le financement d’une startup</title>
			<pubDate><![CDATA[2014-07-08T12:51:39+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/eefficiency/12-actions-a-mener-pour-passer-dune-simple-idee-a-la-realite-dune-entreprise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/eefficiency/12-actions-a-mener-pour-passer-dune-simple-idee-a-la-realite-dune-entreprise/]]></link>
			<title>12 actions à mener pour passer d’une simple idée à la réalité d’une entreprise</title>
			<pubDate><![CDATA[2014-07-08T12:51:15+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/eefficiency/cap-dev-letat-durgence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/eefficiency/cap-dev-letat-durgence/]]></link>
			<title>« Cap-dév » : l’état d’urgence</title>
			<pubDate><![CDATA[2014-07-08T12:50:53+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/eefficiency/le-capital-risque-tricolore-se-maintient-a-un-niveau-eleve/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/eefficiency/le-capital-risque-tricolore-se-maintient-a-un-niveau-eleve/]]></link>
			<title>Le capital-risque tricolore se maintient à un niveau élevé</title>
			<pubDate><![CDATA[2014-07-08T12:49:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/eefficiency/startups-9-conseils-pour-lever-des-fonds-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/eefficiency/startups-9-conseils-pour-lever-des-fonds-2/]]></link>
			<title>Startups : 9 Conseils pour lever des fonds</title>
			<pubDate><![CDATA[2014-07-08T12:48:56+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/eefficiency/les-8-fantasmes-des-startups-qui-ne-collent-jamais-a-la-realite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/eefficiency/les-8-fantasmes-des-startups-qui-ne-collent-jamais-a-la-realite/]]></link>
			<title>Les 8 fantasmes des startups qui ne collent jamais à la réalité</title>
			<pubDate><![CDATA[2014-07-08T12:48:26+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/eefficiency/de-la-mode-des-e-tours-de-controle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/eefficiency/de-la-mode-des-e-tours-de-controle/]]></link>
			<title>De la mode des « e-Tours de contrôle »</title>
			<pubDate><![CDATA[2014-07-08T12:48:01+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/eefficiency/fondation-deefficiency/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/eefficiency/fondation-deefficiency/]]></link>
			<title>Fondation d’Eefficiency</title>
			<pubDate><![CDATA[2014-07-08T12:46:40+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/eefficiency/comment-fonctionne-la-valorisation-dune-startup-au-moment-de-la-levee-de-fonds/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/eefficiency/comment-fonctionne-la-valorisation-dune-startup-au-moment-de-la-levee-de-fonds/]]></link>
			<title>Comment fonctionne la valorisation d’une startup au moment de la levée de fonds?</title>
			<pubDate><![CDATA[2014-07-08T12:45:32+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/eefficiency/infographie-les-chiffres-des-investissements-en-capital-risque-du-second-semestre-2013/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/eefficiency/infographie-les-chiffres-des-investissements-en-capital-risque-du-second-semestre-2013/]]></link>
			<title>[Infographie] Les chiffres des investissements en capital risque du second semestre 2013</title>
			<pubDate><![CDATA[2014-07-08T12:44:29+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/eefficiency/la-bourse-stimule-le-financement-des-start-up/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/eefficiency/la-bourse-stimule-le-financement-des-start-up/]]></link>
			<title>La Bourse stimule le financement des start-up</title>
			<pubDate><![CDATA[2014-07-08T12:43:39+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/eefficiency/en-2013-les-business-angels-ont-investi-en-moyenne-132-000-euros-par-entreprise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/eefficiency/en-2013-les-business-angels-ont-investi-en-moyenne-132-000-euros-par-entreprise/]]></link>
			<title>En 2013, les business angels ont investi en moyenne 132 000 euros par entreprise</title>
			<pubDate><![CDATA[2014-07-08T12:27:25+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/actualites/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/actualites/]]></link>
			<title>Actualités</title>
			<pubDate><![CDATA[2014-06-15T15:42:13+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/eefficiency/les-business-angels-ont-ete-plus-frileux-que-prevu-sur-le-second-semestre-2013/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/eefficiency/les-business-angels-ont-ete-plus-frileux-que-prevu-sur-le-second-semestre-2013/]]></link>
			<title>Les Business Angels ont été plus frileux que prévu sur le second semestre 2013</title>
			<pubDate><![CDATA[2014-02-24T12:34:48+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/eefficiency/eefficiency-souscrit-a-isai-expansion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/eefficiency/eefficiency-souscrit-a-isai-expansion/]]></link>
			<title>Eefficiency souscrit à ISAI Expansion</title>
			<pubDate><![CDATA[2014-01-28T11:23:36+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/eefficiency/avec-le-coaching-les-investisseurs-changent-de-paradigme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/eefficiency/avec-le-coaching-les-investisseurs-changent-de-paradigme/]]></link>
			<title>Avec le coaching, les investisseurs changent de paradigme</title>
			<pubDate><![CDATA[2014-01-28T11:22:53+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/eefficiency/startups-les-10-erreurs-a-ne-pas-commettre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/eefficiency/startups-les-10-erreurs-a-ne-pas-commettre/]]></link>
			<title>Startups : les 10 erreurs à ne pas commettre</title>
			<pubDate><![CDATA[2014-01-28T11:21:30+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/eefficiency/incubateur-accelerateur-couveuse-pepiniere-a-chaque-projet-et-chaque-etape-son-accompagnement-pertinent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/eefficiency/incubateur-accelerateur-couveuse-pepiniere-a-chaque-projet-et-chaque-etape-son-accompagnement-pertinent/]]></link>
			<title>Incubateur, accélérateur, couveuse, pépinière: à chaque projet et chaque étape, son accompagnement pertinent</title>
			<pubDate><![CDATA[2014-01-28T11:17:31+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/eefficiency/financements-de-start-up-le-grand-ecart-saccentue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/eefficiency/financements-de-start-up-le-grand-ecart-saccentue/]]></link>
			<title>Financements de start-up : le grand écart s’accentue</title>
			<pubDate><![CDATA[2014-01-28T11:05:21+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/eefficiency/le-pivot-etape-necessaire-pour-certaines-startups-lexemple-dadikteev/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/eefficiency/le-pivot-etape-necessaire-pour-certaines-startups-lexemple-dadikteev/]]></link>
			<title>Le pivot, étape nécessaire pour certaines startups: l’exemple d’Adikteev</title>
			<pubDate><![CDATA[2014-01-28T11:03:40+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/eefficiency/les-start-up-francaises-ont-reuni-pres-de-855-m-euros-en-2013/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/eefficiency/les-start-up-francaises-ont-reuni-pres-de-855-m-euros-en-2013/]]></link>
			<title>Les start-up françaises ont réuni près de 855 M Euros en 2013</title>
			<pubDate><![CDATA[2014-01-28T11:02:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/eefficiency/3-idees-recues-sur-la-recherche-de-fonds/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eefficiency.fr/eefficiency/3-idees-recues-sur-la-recherche-de-fonds/]]></link>
			<title>3 Idées reçues sur la Recherche de Fonds</title>
			<pubDate><![CDATA[2013-11-27T12:55:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
